
Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTION-premies de nieuwe naam van de fusie van de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. Er zijn in totaal 45 RENOLUTION-premies voor zowel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden. Wanneer u een renovatie uitvoert, kunt u één enkele aanvraag indienen voor alle premies waarop u recht hebt.
De informatie over de RENOLUTION-premies is voorlopig en kan worden gewijzigd tot de definitieve goedkeuring door de Brusselse regering, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022.
Wie komt in aanmerking voor de RENOLUTION-premies?
Iedereen die met het gebouw te maken heeft, kan RENOLUTION-premies aanvragen: eigenaars-bewoners, verhuurders, huurders, beheerders van gebouwen, enz. Controleer echter de voorwaarden voor elke premie, want er zijn verschillen tussen.
Welke gebouwen komen in aanmerking?
- De premies gelden enkel voor gebouwen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voorwaarden en de toegekende bedragen zijn dezelfde, ongeacht het gebied of de wijk waarin het gebouw is gelegen.
- De premies zijn er voor alle soorten gebouwen: eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, winkels, scholen, industrieën, enz. De premieaanvraag kan betrekking hebben op een volledig gebouw of slechts op een gedeelte daarvan.
- De premies gelden enkel voor gebouwen ouder dan 10 jaar. De datum waarmee rekening wordt gehouden, is die uit de kadastrale legger.
Wie moet de werken uitvoeren?
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en die BTW-plichtig is.
Wanneer moet u de RENOLUTION-premies aanvragen?
Alle aanvragen voor de premies moeten worden ingediend na de uitvoering van de werkzaamheden, maximum 12 maanden na de datum van de eindfactuur. Indien u voor uw renovatieproject een beroep hebt gedaan op verschillende ondernemingen, kunt u de premieaanvragen afzonderlijk indienen, afhankelijk van de afgifte van de eindfactuur van elke onderneming. De periode van 12 maanden blijft geldig. U kunt de premie niet tweemaal voor hetzelfde werk aanvragen voordat een periode van 10 jaar is verstreken.
Hoe kunt u de RENOLUTION-premies aanvragen?
Alle premieaanvragen moeten worden ingediend via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Wat is het bedrag van de premies?
U kunt het bedrag van uw premies schatten met de simulator van het elektronische loket IRISbox.
De bedragen variëren naar gelang van het inkomen, de samenstelling van het huishouden en het soort organisatie dat de aanvraag indient. Bekijk tot welke categorie u behoort.
Welke werken komen in aanmerking ?
Premie A : Diensten en studies
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
A1 | Energieaudit | Alle | € / gebouw | 400 € per eengezinswoning of 3.000 € par gebouw (appartementsgebouw of niet-residentieel gebouw) | |||
A2 | Akoestische studie | Residentiële | % toegekend bedrag |
2 |
|||
A3 | Ontwerpstudie bouwmaterialen (TOTEM) | Residentiële | € / huisvesting | 200 € per wooneenheid | |||
A4 | Opvolging architect en ingenieur | Residentiële | % toegekend bedrag | architect : | 8 | ||
stabiliteitsingenieur | 2 | ||||||
gevelstudie: | 2 |
Premie B : Werfvoorbereding
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
B1 | Bescherming en stellingen | Residentiële | € / m² | 20 | 30 | 40 |
Premie C : Ruwbouw en waterbeheer
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Draagstructuren | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 50 | 70 | |
C2 | Riolering | Residentiële | € / m | riolen : | 25 | 45 | 70 |
inspectieput : | 80 | 130 | 210 | ||||
€ / pièce | kolk : | 25 | 45 | 70 | |||
afkoppelingsput: | 165 | 275 | 440 | ||||
C3 | Regenwaterrecuperatie | Residentiële | € / huisvesting | 500 | 750 | 1.100 | |
C4 | Afbraak ter verbetering van bodeminfiltratie | Residentiële | € / m² | 60 | 75 | 90 |
Premie D : Gezondheid
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Vochtprobleem | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 50 | 80 |
D2 | Schimmels en ongedierte | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 50 | 80 |
Premie E : Dak
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Dakstructuur | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 40 | 50 |
E2 | Dakbedekking en waterdichting | Residentiële | € / m² | 60 | 70 | 80 |
E3 | Thermische dakisolatie | Alle | € / m² | 35 | 45 | 55 |
E4 | Dakaccessoires | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 40 | 50 |
E5 | Groendak en waterbuffering | Residentiële | € / m² | 20 | 30 | 40 |
Premie F : Gevels
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Thermische gevelisolatie | Alle | € / m² | van binnenuit : | 35 | 40 | 45 |
van buitenaf: | 50 | 70 | 90 | ||||
via de spouwmuur : | 20 | 25 | 30 | ||||
F2 | Bekleding | Residentiële | € / m² | 40 | 45 | 50 | |
F3 | Bepleistering | Residentiële | € / m² | 40 | 45 | 50 | |
F4 | Verfraaiing voorgevel | Residentiële | € / m² | 50 | 50 | 50 (+750/log.) | |
F5 | Verfraaiing achter- en zijgevel | Residentiële | € / m² | 20 | 30 | 40 | |
F6 | Akoestische muurisolatie | Residentiële | € / m² | 30 | 60 | 90 |
Premie G : Buitenschrijnwerk
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Plaatsing en vervanging van deuren en ramen | Alle | € / m². | van hout : | 100 | 120 | 140 |
PVC of metaal : | 40 | 50 | 55 | ||||
G2 | Herstelling en aanpassing van ramen | Alle | € / m² | 130 | 220 | 260 | |
G3 | Herstelling van deuren | Residentiële | € / m² | 90 | 60 | 90 |
Premie H : Vloeren
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Thermische vloerisolatie | Alle | € / m² | 35 | 40 | 45 |
H2 | Akoestische vloer- en plafondisolatie | Residentiële | € / m² | 30 | 60 | 90 |
Premie I : Binnenafwerking
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Trappen | Residentiële | € / stap | 30 | 50 | 80 |
I2 | fietsenstalling | Residentiële | € / per fietsplaats | 80 € (max 2 plaastsen / accommodatie) | ||
I3 | Brandveiligheid | Collectieve woning | % in aanmerking | 20 | ||
I4 | Gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit | Residentiële | € | 7.500 € per woning voor eigen werk en 7.500 € per gebouw voor werken in de bijgebouwen |
Premie J : Verwarming
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | Verwarmings- ketel ≤ 100 kW (individueel of collectief) | Alle | € / installatie | tot 40 kW : | 700 | 800 | 1.200 |
€ / kW | vanaf 40 kW à 100 kW : | 5 | 5 | 5 | |||
J2 | Verwarmings- ketel > 100 kW (collectief) | Collectieve woning | % in aanmerking | 25 | 27,5 | 30 | |
J3 | Tubering collectieve schoorsteen | Collectieve woning | % in aanmerking | 30 | 35 | 40 | |
J4 | Verwarming met warmtepomp | Alle | € / huisvesting | Residentiële : | 4.250 | 4.500 | 4.750 |
% in aanmerking | niet Residentiële : | 25 | |||||
J5 | Lagetemperatuur- radiatoren | Residentiële | € / stuk | 75 | 125 | 200 | |
J6 | Temperatuur- regeling | Alle | € / stuk | thermostatische kranen : | 15 | 25 | 40 |
thermostaat : | 40 | 70 | 100 | ||||
J7 | Gasboiler | Residentiële | € / installatie | 500 | 550 | 600 | |
J8 | Zonneboiler | Alle | € / huisvesting | 2.500 | 3.000 | 3.500 | |
J9 | Warmtepomp- boiler | Residentiële | € / huisvesting | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
Premie K : Sanitaire voorzieningen
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Uitrusting en installatie | Alle | € / apparaat | 200 | 340 | 540 |
Premie L : Electriciteit en gas
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Conformiteit elektrische installatie | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 50 | 70 |
L2 | Conformiteit gasinstallatie | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 50 | 70 |
Premie M : Gecontroleerde mechanische ventilatie
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Ventilatiesysteem C | Residentiële | € / huisvesting | 1.550 | 1.950 | 2.230 | ||
M2 | Ventilatiesysteem D | Alle | € / huisvesting | Residentiële : | 3.000 | 3.750 | 4.300 | |
% in aanmerking | niet Residentiële: | 25 | 25 | 25 |



