
Uw eindfactuur van de werken dateert van 2022? Raadpleeg de premies 2022. |
Sinds 1 januari 2022 zijn de RENOLUTION-premies de nieuwe naam van de fusie van de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. Er zijn in totaal 42 RENOLUTION-premies voor zowel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden. Wanneer u een renovatie uitvoert, kunt u één enkele aanvraag indienen voor alle premies waarop u recht hebt.
De informatie over de RENOLUTION-premies 2023 is van toepassing op alle aanvragen die worden ingediend in het kader van het stelsel van 2023. In de toekomst kunnen er aanpassingen gebeuren aan het systeem.
Iedereen die met het gebouw te maken heeft, kan RENOLUTION-premies aanvragen: eigenaars-bewoners, verhuurders, huurders, beheerders van gebouwen, enz. Controleer echter de voorwaarden voor elke premie, want er zijn verschillen tussen.
- De premies gelden enkel voor gebouwen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voorwaarden en de toegekende bedragen zijn dezelfde, ongeacht het gebied of de wijk waarin het gebouw is gelegen.
- De premies zijn er voor alle soorten gebouwen: eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, winkels, scholen, industrieën, enz. De premieaanvraag kan betrekking hebben op een volledig gebouw of slechts op een gedeelte daarvan.
- De premies gelden enkel voor gebouwen ouder dan 10 jaar. De datum waarmee rekening wordt gehouden, is die uit de kadastrale legger.
U mag de werken niet zelf uitvoeren. Zelfs als u een factuur opstelt, zal deze ongeldig zijn in het kader van uw premieaanvraag. Alle werken die in aanmerking komen voor een premie moeten volledig worden uitgevoerd door een professionele onderneming (of aannemer) waarmee u een ondernemingsovereenkomst heeft gesloten en die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), btw-plichtig is en beschikt over een gereglementeerde toegang tot het beroep, overeenkomstig met het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid om zelfstandig activiteiten uit te oefenen in de bouwsector, de elektrotechnische sector en de sector van de algemene aannemingswerken.
Alle aanvragen voor de premies moeten worden ingediend na de uitvoering van de werkzaamheden, maximum 12 maanden na de datum van de eindfactuur. Indien u voor uw renovatieproject een beroep hebt gedaan op verschillende ondernemingen, kunt u de premieaanvragen afzonderlijk indienen, afhankelijk van de afgifte van de eindfactuur van elke onderneming. De periode van 12 maanden blijft geldig. U kunt de premie niet tweemaal voor hetzelfde werk aanvragen voordat een periode van 10 jaar is verstreken.
Alle premieaanvragen moeten worden ingediend via IRISbox, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
U kunt het bedrag van uw premies schatten met de simulator van het elektronische loket IRISbox.
De bedragen variëren naar gelang van het inkomen, de samenstelling van het huishouden en het soort organisatie dat de aanvraag indient. Bekijk tot welke categorie u behoort.
Het kadastraal inkomen wordt opnieuw gewaardeerd wanneer de verbouwingen resulteren in veranderingen aan de woonoppervlakte en/of de buitenste schil van het gebouw (bv. toevoeging van een veranda of verbouwing van een zolder tot bewoonbare ruimte); of wanneer er sprake is van een significante verbetering van het comfort van het onroerend goed (bv. installatie van een badkamer of centrale verwarming). Overeenkomstig omzendbrief nr. 3/2010 geven werken die zich beperken tot energiebesparende investeringen geen aanleiding tot een herwaardering van het kadastraal inkomen.
De Administratie die verantwoordelijk is voor de RENOLUTION-premies geeft geen informatie door aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën), het is aan de belastingplichtige om spontaan aangifte te doen. In het geval van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is het de taak van de gemeente om de FOD Financiën op de hoogte te brengen.
Premie A : Diensten en studies
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
A1 | Energieaudit | Alle | € / gebouw | 400 € per eengezinswoning of 3.000 € par gebouw (appartementsgebouw of niet-residentieel gebouw) | |||
A2 | Akoestische studie | Residentiële | % toegekend bedrag |
2 |
|||
A3 | Ontwerpstudie bouwmaterialen (TOTEM) | Residentiële | € / huisvesting | 200 € per wooneenheid | |||
A4 | Opvolging architect en ingenieur | Residentiële | % toegekend bedrag | architect : | 8 | ||
stabiliteitsingenieur | 2 | ||||||
gevelstudie: | 2 | ||||||
A5 | EPB Certificaat | Residentiële | € / huisvesting |
|
|
150 € |
Premie B : Werfvoorbereiding
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
B1 | Bescherming en stellingen | Residentiële | € / m² | 20 | 30 | 40 |
Premie C : Ruwbouw en waterbeheer
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
C1 | Draagstructuren | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 50 | 70 | |
C2 | Riolering | Residentiële | € / m | riolen : | 25 | 45 | 70 |
inspectieput : | 80 | 130 | 210 | ||||
€ / pièce | kolk : | 25 | 45 | 70 | |||
afkoppelingsput: | 165 | 275 | 440 | ||||
C3 | Regenwaterrecuperatie | Residentiële | € / huisvesting | 500 | 750 | 1.100 | |
C4 | Afbraak ter verbetering van bodeminfiltratie | Residentiële | € / m² | 60 | 75 | 90 |
Premie D : Gezondheid
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
D1 | Vochtprobleem | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 50 | 80 | |
D2 | Schimmels en ongedierte | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 50 | 80 |
Premie E : Dak
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
E1 | Dakstructuur | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 40 | 50 | |
E2 | Dakbedekking en waterdichting | Residentiële | € / m² | 60 | 70 | 80 | |
E3 | Thermische dakisolatie | Alle | € / m² | 35 | 55 | 75 | |
E4 | Dakaccessoires | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 40 | 50 | |
E5 |
Residentiële |
€ / m² |
Waterbuffering |
5 |
10 |
15 |
|
Extensief dak |
10 |
15 |
20 |
||||
Semi-intensief dak |
20 |
30 |
40 |
||||
Intensief dak |
30 |
40 |
50 |
Premie F : Gevels
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
F1 | Thermische gevelisolatie | Alle | € / m² | van binnenuit : | 35 | 40 | 45 |
van buitenaf: | 50 | 70 | 90 | ||||
via de spouwmuur : | 20 | 25 | 30 | ||||
F2 | Bekleding | Residentiële | € / m² | 40 | 45 | 50 | |
F3 | Bepleistering | Residentiële | € / m² | 40 | 45 | 50 | |
F4 | Verfraaiing voorgevel | Residentiële | € / m² | 50 | 50 | 50 | |
F5 | Verfraaiing achter- en zijgevel | Residentiële | € / m² | 20 | 30 | 40 | |
F6 | Akoestische muurisolatie | Residentiële | € / m² | 30 | 60 | 90 |
Premie G : Buitenschrijnwerk
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
G1 | Plaatsing en vervanging van deuren en ramen | Alle | € / m². | van hout : | 100 | 120 | 140 |
PVC of metaal : | 40 | 50 | 55 | ||||
G2 | Herstelling en aanpassing van ramen | Alle | € / m² | 130 | 220 | 260 | |
G3 | Herstelling van deuren | Residentiële | € / m² | 90 | 150 | 180 |
Premie H : Vloeren
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | ||||
H1 | Thermische vloerisolatie | Alle | € / m² | 35 | 40 | 45 |
H2 | Akoestische vloer- en plafondisolatie | Residentiële | € / m² | 30 | 60 | 90 |
Premie I : Binnenafwerking
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Trappen | Residentiële | € / stap | 30 | 50 | 80 |
I2 | fietsenstalling | Residentiële | € / per fietsplaats | 80 € (max 2 plaastsen / accommodatie) | ||
I3 | Brandveiligheid | Collectieve woning | % in aanmerking | 20 | ||
I4 | Gehandicapte personen | Residentiële | € | 7.500 € per woning voor eigen werk en 7.500 € per gebouw voor werken in de bijgebouwen |
Premie J : Verwarming
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||
J4 | Verwarming met warmtepomp |
Residentiële |
€ / huisvesting | Lucht/water | 4.500 | 4.750 | 5.000 |
Water/water of bodem/water | 5.800 | 6.150 | 6.500 | ||||
Niet residentiële | % in aanmerking | 35 | |||||
J5 | Lagetemperatuur- radiatoren | Residentiële | € / stuk | 75 | 125 | 200 | |
J6 | Temperatuur- regeling | Alle | € / stuk | thermostatische kranen : | 15 | 25 | 40 |
thermostaat : | 40 | 70 | 100 | ||||
J8 | Zonneboiler | Alle | € / huisvesting | 2.500 | 3.000 | 3.500 | |
J9 | Warmtepomp- boiler | Residentiële | € / huisvesting | 1.400 | 1.500 | 1.600 | |
J10 | Warmtenet | Residentiële | € / aansluiting | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
Premie K : Sanitaire voorzieningen
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | ||||
K1 | Apparatuur en installatie | Alle | € / apparaat | 200 | 340 | 540 |
Premie L : Electriciteit
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | ||||
L1 | Conformiteit elektrische installatie | Residentiële | % in aanmerking | 30 | 50 | 70 |
Premie M : Gecontroleerde mechanische ventilatie
Type van gebouw | Eenheid | Premiebedrag per inkomenscategorie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Ventilatiesysteem C | Residentiële | € / huisvesting | 1.550 | 1.950 | 2.230 | ||
M2 | Ventilatiesysteem D | Alle | € / huisvesting | Residentiële : | 3.000 | 3.750 | 4.300 | |
% in aanmerking | niet Residentiële: | 25 | 25 | 25 |
- Schat het bedrag van uw RENOLUTION-premies in via IRISbox
- Neem kennis van de voorwaarden. U vindt die op de specifieke pagina’s van de RENOLUTION-premies.
- Vul de nodige formuilieren in.
- Dien uw aanvraag in via IRISbox.
(Raadpleeg de handleiding van de procedure)
Voor particulieren (inclusief administratieve hulp)
1810 | +32 (0)2 219 40 60
www.homegrade.brussels/contact
Loket : Queteletplein 7 – 1210 Brussel (openingstijden beschikbaar op de website Homegrade)
Voor professionals
0800 85 775
facilitator@leefmilieu.brussels
Toegang Internet, printer, scanner, identiteitskaartlezer...
Vind de nodige formulieren terug op de specifieke pagina’s. Of in deze overzichtstabel.



